14:30
dimanche 01 décembre
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 18 | 33 | |
2 | 13 | 9 | 18 | 29 | |
3 | 13 | 9 | 9 | 27 | |
4 | 13 | 8 | 26 | 27 | |
5 | 13 | 8 | 15 | 26 | |
6 | 13 | 8 | 8 | 25 | |
7 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
8 | 13 | 6 | -7 | 19 | |
9 | 13 | 5 | -5 | 17 | |
10 | 13 | 3 | -3 | 12 | |
11 | 13 | 2 | -3 | 12 | |
12 | 13 | 2 | -10 | 9 | |
13 | 13 | 2 | -19 | 9 | |
14 | 13 | 2 | -16 | 8 | |
15 | 13 | 1 | -11 | 8 | |
16 | 13 | 1 | -24 | 6 |
Champion
Barrages
Relégation