20:00
samedi 14 décembre
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 18 | 34 | |
2 | 14 | 10 | 24 | 32 | |
3 | 14 | 10 | 11 | 30 | |
4 | 14 | 9 | 16 | 29 | |
5 | 14 | 9 | 5 | 28 | |
6 | 14 | 8 | 25 | 27 | |
7 | 14 | 8 | 8 | 26 | |
8 | 14 | 6 | -8 | 19 | |
9 | 14 | 5 | -11 | 17 | |
10 | 14 | 4 | -2 | 15 | |
11 | 14 | 3 | 0 | 15 | |
12 | 14 | 2 | -8 | 11 | |
13 | 14 | 2 | -12 | 9 | |
14 | 14 | 2 | -20 | 9 | |
15 | 14 | 2 | -19 | 8 | |
16 | 14 | 1 | -27 | 6 |
Champion
Barrages
Relégation