#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 38 | 35 | |
2 | 14 | 10 | 27 | 33 | |
3 | 14 | 8 | 19 | 29 | |
4 | 14 | 9 | 8 | 28 | |
5 | 14 | 8 | 18 | 26 | |
6 | 14 | 7 | 10 | 24 | |
7 | 14 | 7 | 2 | 24 | |
8 | 14 | 7 | 0 | 22 | |
9 | 14 | 6 | -6 | 20 | |
10 | 14 | 4 | -8 | 17 | |
11 | 14 | 3 | -1 | 15 | |
12 | 14 | 3 | -4 | 13 | |
13 | 14 | 2 | -22 | 9 | |
14 | 14 | 2 | -16 | 8 | |
15 | 14 | 3 | -17 | 10 | |
16 | 10 | 2 | -15 | 7 | |
17 | 14 | 0 | -48 | 1 |
Champion
Barrages
Relégation