#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 38 | 34 | |
2 | 13 | 10 | 27 | 32 | |
3 | 13 | 8 | 19 | 28 | |
4 | 13 | 8 | 7 | 25 | |
5 | 13 | 7 | 15 | 23 | |
6 | 13 | 7 | 10 | 23 | |
7 | 13 | 7 | 1 | 22 | |
8 | 13 | 6 | -3 | 21 | |
9 | 13 | 6 | -1 | 20 | |
10 | 13 | 3 | 2 | 15 | |
11 | 13 | 3 | -9 | 14 | |
12 | 13 | 2 | -6 | 10 | |
13 | 13 | 2 | -14 | 8 | |
14 | 13 | 3 | -15 | 10 | |
15 | 10 | 2 | -15 | 7 | |
16 | 13 | 1 | -24 | 6 | |
17 | 13 | 0 | -47 | 1 |
Champion
Barrages
Relégation