#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 38 | 34 | |
2 | 12 | 9 | 25 | 29 | |
3 | 12 | 8 | 9 | 25 | |
4 | 12 | 7 | 14 | 25 | |
5 | 13 | 7 | 15 | 23 | |
6 | 12 | 6 | 2 | 21 | |
7 | 12 | 6 | 6 | 20 | |
8 | 12 | 6 | 1 | 20 | |
9 | 12 | 6 | -1 | 19 | |
10 | 12 | 3 | 2 | 14 | |
11 | 12 | 3 | -9 | 13 | |
12 | 13 | 2 | -6 | 10 | |
13 | 10 | 2 | -15 | 7 | |
14 | 11 | 2 | -19 | 7 | |
15 | 12 | 1 | -20 | 6 | |
16 | 12 | 1 | -17 | 5 | |
17 | 12 | 0 | -40 | 1 |
Champion
Barrages
Relégation