#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 33 | 35 | |
2 | 14 | 11 | 25 | 34 | |
3 | 14 | 10 | 23 | 31 | |
4 | 13 | 8 | 11 | 25 | |
5 | 14 | 7 | 23 | 25 | |
6 | 13 | 7 | 9 | 23 | |
7 | 14 | 7 | 2 | 23 | |
8 | 14 | 6 | 7 | 21 | |
9 | 14 | 5 | -15 | 18 | |
10 | 14 | 5 | -7 | 16 | |
11 | 14 | 5 | -10 | 16 | |
12 | 14 | 4 | -7 | 15 | |
13 | 14 | 3 | -14 | 12 | |
14 | 14 | 2 | -12 | 9 | |
15 | 14 | 2 | -34 | 8 | |
16 | 14 | 1 | -34 | 5 |
Champion
Barrages
Relégation