#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 29 | 32 | |
2 | 13 | 10 | 24 | 31 | |
3 | 13 | 9 | 19 | 28 | |
4 | 13 | 7 | 24 | 25 | |
5 | 13 | 7 | 8 | 23 | |
6 | 13 | 7 | 8 | 22 | |
7 | 13 | 7 | 2 | 22 | |
8 | 13 | 6 | 11 | 21 | |
9 | 13 | 5 | -5 | 16 | |
10 | 13 | 4 | -16 | 15 | |
11 | 13 | 4 | -7 | 14 | |
12 | 13 | 4 | -11 | 13 | |
13 | 13 | 3 | -10 | 12 | |
14 | 13 | 2 | -11 | 9 | |
15 | 13 | 2 | -32 | 8 | |
16 | 13 | 1 | -33 | 5 |
Champion
Barrages
Relégation