#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 39 | 44 | |
2 | 18 | 13 | 30 | 42 | |
3 | 18 | 13 | 37 | 40 | |
4 | 18 | 11 | 13 | 35 | |
5 | 18 | 10 | 29 | 34 | |
6 | 17 | 10 | 16 | 32 | |
7 | 17 | 10 | 12 | 31 | |
8 | 18 | 9 | 10 | 30 | |
9 | 18 | 7 | -15 | 22 | |
10 | 18 | 6 | -20 | 21 | |
11 | 18 | 6 | -4 | 19 | |
12 | 18 | 4 | -17 | 16 | |
13 | 18 | 3 | -24 | 13 | |
14 | 18 | 3 | -17 | 12 | |
15 | 18 | 2 | -42 | 9 | |
16 | 18 | 2 | -47 | 9 |
Champion
Barrages
Relégation