#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 38 | 41 | |
2 | 17 | 13 | 30 | 41 | |
3 | 17 | 13 | 39 | 40 | |
4 | 16 | 10 | 13 | 31 | |
5 | 17 | 9 | 27 | 31 | |
6 | 16 | 9 | 15 | 29 | |
7 | 16 | 9 | 7 | 29 | |
8 | 17 | 8 | 6 | 27 | |
9 | 17 | 7 | -14 | 22 | |
10 | 17 | 6 | -18 | 21 | |
11 | 17 | 6 | -3 | 19 | |
12 | 17 | 4 | -17 | 15 | |
13 | 16 | 3 | -16 | 13 | |
14 | 17 | 2 | -18 | 9 | |
15 | 17 | 2 | -42 | 8 | |
16 | 17 | 2 | -47 | 8 |
Champion
Barrages
Relégation