#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 16 | 30 | |
2 | 15 | 9 | 11 | 29 | |
3 | 15 | 8 | 10 | 27 | |
4 | 15 | 7 | 11 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 6 | 25 | |
6 | 15 | 7 | 6 | 25 | |
7 | 15 | 6 | 3 | 21 | |
8 | 15 | 5 | 1 | 20 | |
9 | 15 | 5 | -3 | 19 | |
10 | 15 | 5 | -1 | 18 | |
11 | 15 | 5 | -6 | 18 | |
12 | 15 | 5 | -6 | 18 | |
13 | 15 | 4 | -3 | 17 | |
14 | 15 | 3 | -15 | 13 | |
15 | 15 | 3 | -14 | 12 | |
16 | 15 | 2 | -16 | 10 |
Champion
Barrages
Relégation