#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 55 | 41 | |
2 | 18 | 12 | 27 | 39 | |
3 | 18 | 11 | 8 | 35 | |
4 | 18 | 11 | 28 | 34 | |
5 | 18 | 9 | 22 | 31 | |
6 | 18 | 8 | 17 | 28 | |
7 | 18 | 7 | -3 | 26 | |
8 | 18 | 7 | 3 | 25 | |
9 | 18 | 7 | 2 | 25 | |
10 | 18 | 7 | 3 | 24 | |
11 | 18 | 7 | -13 | 23 | |
12 | 18 | 6 | 12 | 23 | |
13 | 18 | 6 | -9 | 20 | |
14 | 18 | 4 | -11 | 15 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 15 | |
16 | 18 | 0 | -151 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation