14:30
dimanche 15 décembre
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 28 | 35 | |
2 | 15 | 11 | 48 | 34 | |
3 | 14 | 9 | 19 | 27 | |
4 | 14 | 8 | 24 | 26 | |
5 | 15 | 8 | 1 | 26 | |
6 | 15 | 7 | -8 | 22 | |
7 | 15 | 6 | 11 | 22 | |
8 | 15 | 6 | 0 | 22 | |
9 | 15 | 6 | -4 | 22 | |
10 | 15 | 6 | -5 | 21 | |
11 | 15 | 5 | 12 | 19 | |
12 | 15 | 5 | -1 | 17 | |
13 | 15 | 5 | -9 | 17 | |
14 | 15 | 4 | -6 | 14 | |
15 | 15 | 2 | -1 | 11 | |
16 | 15 | 0 | -119 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation