15:00
dimanche 27 avril
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 26 | 32 | |
2 | 14 | 10 | 46 | 31 | |
3 | 13 | 9 | 21 | 27 | |
4 | 13 | 7 | 23 | 23 | |
5 | 14 | 7 | -1 | 23 | |
6 | 14 | 7 | -6 | 22 | |
7 | 14 | 6 | -3 | 21 | |
8 | 14 | 5 | 2 | 19 | |
9 | 14 | 5 | -2 | 19 | |
10 | 14 | 5 | -5 | 19 | |
11 | 14 | 5 | 12 | 18 | |
12 | 14 | 5 | 1 | 17 | |
13 | 14 | 5 | -8 | 17 | |
14 | 14 | 4 | -5 | 14 | |
15 | 14 | 2 | -1 | 10 | |
16 | 14 | 0 | -110 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation