#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 57 | 32 | |
2 | 12 | 10 | 49 | 31 | |
3 | 12 | 8 | 33 | 25 | |
4 | 12 | 8 | 22 | 25 | |
5 | 12 | 8 | 12 | 24 | |
6 | 12 | 6 | 14 | 19 | |
7 | 12 | 6 | 11 | 19 | |
8 | 12 | 5 | 8 | 17 | |
9 | 12 | 5 | -2 | 17 | |
10 | 12 | 4 | -33 | 12 | |
11 | 12 | 2 | -21 | 8 | |
12 | 12 | 2 | -32 | 8 | |
13 | 12 | 2 | -41 | 7 | |
14 | 12 | 0 | -77 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation