#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 72 | 41 | |
2 | 16 | 13 | 63 | 40 | |
3 | 16 | 11 | 36 | 34 | |
4 | 16 | 11 | 18 | 33 | |
5 | 15 | 10 | 21 | 31 | |
6 | 16 | 9 | 16 | 28 | |
7 | 16 | 7 | 7 | 24 | |
8 | 15 | 7 | 11 | 23 | |
9 | 15 | 5 | -8 | 18 | |
10 | 16 | 4 | -46 | 12 | |
11 | 15 | 3 | -31 | 11 | |
12 | 15 | 2 | -34 | 9 | |
13 | 16 | 2 | -48 | 7 | |
14 | 12 | 0 | -77 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation