#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 61 | 35 | |
2 | 13 | 10 | 45 | 31 | |
3 | 13 | 9 | 35 | 28 | |
4 | 13 | 9 | 23 | 28 | |
5 | 13 | 9 | 14 | 27 | |
6 | 13 | 7 | 13 | 22 | |
7 | 13 | 6 | 14 | 20 | |
8 | 13 | 5 | -2 | 18 | |
9 | 13 | 5 | 6 | 17 | |
10 | 13 | 4 | -35 | 12 | |
11 | 12 | 2 | -21 | 8 | |
12 | 13 | 2 | -33 | 8 | |
13 | 13 | 2 | -43 | 7 | |
14 | 12 | 0 | -77 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation