#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 51 | 45 | |
2 | 16 | 11 | 55 | 35 | |
3 | 16 | 11 | 23 | 33 | |
4 | 16 | 10 | 31 | 31 | |
5 | 15 | 9 | 29 | 31 | |
6 | 16 | 8 | 5 | 25 | |
7 | 12 | 8 | 20 | 24 | |
8 | 16 | 6 | -2 | 21 | |
9 | 16 | 6 | 5 | 20 | |
10 | 15 | 5 | -4 | 16 | |
11 | 16 | 5 | -16 | 16 | |
12 | 16 | 5 | -29 | 16 | |
13 | 16 | 1 | -64 | 4 | |
14 | 16 | 0 | -106 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation