#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 40 | 39 | |
2 | 14 | 10 | 54 | 32 | |
3 | 14 | 10 | 23 | 30 | |
4 | 14 | 8 | 23 | 28 | |
5 | 14 | 8 | 26 | 25 | |
6 | 14 | 7 | 1 | 22 | |
7 | 11 | 7 | 19 | 21 | |
8 | 14 | 6 | 7 | 21 | |
9 | 14 | 5 | 8 | 17 | |
10 | 14 | 4 | -12 | 13 | |
11 | 14 | 4 | -15 | 13 | |
12 | 14 | 4 | -32 | 13 | |
13 | 14 | 1 | -54 | 4 | |
14 | 14 | 0 | -91 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation