15:00
dimanche 19 janvier
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 35 | 36 | |
2 | 12 | 8 | 48 | 26 | |
3 | 12 | 8 | 30 | 25 | |
4 | 12 | 8 | 19 | 24 | |
5 | 12 | 7 | 20 | 24 | |
6 | 11 | 7 | 19 | 21 | |
7 | 12 | 6 | 0 | 18 | |
8 | 12 | 5 | 7 | 18 | |
9 | 12 | 4 | 0 | 14 | |
10 | 12 | 4 | -13 | 13 | |
11 | 12 | 3 | -7 | 10 | |
12 | 12 | 3 | -30 | 10 | |
13 | 12 | 1 | -49 | 4 | |
14 | 12 | 0 | -79 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation