#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 41 | 39 | |
2 | 13 | 9 | 52 | 29 | |
3 | 13 | 9 | 22 | 27 | |
4 | 13 | 8 | 23 | 27 | |
5 | 13 | 8 | 28 | 25 | |
6 | 11 | 7 | 19 | 21 | |
7 | 13 | 7 | 1 | 21 | |
8 | 13 | 6 | 9 | 21 | |
9 | 13 | 4 | -3 | 14 | |
10 | 13 | 4 | -14 | 13 | |
11 | 13 | 3 | -13 | 10 | |
12 | 13 | 3 | -33 | 10 | |
13 | 13 | 1 | -53 | 4 | |
14 | 12 | 0 | -79 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation