#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 23 | 29 | |
2 | 12 | 9 | 26 | 28 | |
3 | 12 | 8 | 14 | 24 | |
4 | 12 | 7 | 20 | 24 | |
5 | 12 | 7 | 29 | 23 | |
6 | 12 | 6 | 12 | 23 | |
7 | 12 | 7 | 19 | 22 | |
8 | 12 | 7 | 9 | 22 | |
9 | 12 | 5 | 15 | 17 | |
10 | 12 | 5 | -2 | 16 | |
11 | 12 | 4 | -14 | 12 | |
12 | 12 | 3 | -14 | 12 | |
13 | 12 | 3 | -11 | 10 | |
14 | 12 | 2 | -32 | 7 | |
15 | 12 | 0 | -30 | 4 | |
16 | 12 | 0 | -64 | 1 |
Champion
Barrages
Relégation