#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 36 | 42 | |
2 | 18 | 13 | 55 | 41 | |
3 | 18 | 13 | 40 | 41 | |
4 | 18 | 11 | 36 | 38 | |
5 | 18 | 11 | 26 | 38 | |
6 | 18 | 10 | 13 | 33 | |
7 | 18 | 10 | 15 | 32 | |
8 | 18 | 9 | 21 | 30 | |
9 | 18 | 7 | -7 | 23 | |
10 | 18 | 6 | 4 | 21 | |
11 | 18 | 6 | -10 | 19 | |
12 | 18 | 5 | -26 | 18 | |
13 | 18 | 4 | -23 | 14 | |
14 | 18 | 2 | -72 | 8 | |
15 | 18 | 2 | -71 | 7 | |
16 | 18 | 0 | -37 | 5 |
Champion
Barrages
Relégation