#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 48 | 27 | |
2 | 11 | 8 | 21 | 24 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 24 | |
4 | 11 | 7 | 10 | 22 | |
5 | 11 | 7 | 9 | 22 | |
6 | 11 | 7 | 7 | 22 | |
7 | 11 | 5 | 10 | 17 | |
8 | 11 | 5 | 3 | 17 | |
9 | 11 | 5 | 7 | 16 | |
10 | 11 | 3 | -11 | 10 | |
11 | 11 | 3 | -21 | 10 | |
12 | 11 | 2 | -14 | 7 | |
13 | 11 | 1 | -45 | 4 | |
14 | 11 | 1 | -27 | 3 |
Champion
Barrages
Relégation