#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 54 | 33 | |
2 | 13 | 9 | 12 | 28 | |
3 | 13 | 9 | 9 | 28 | |
4 | 13 | 9 | 7 | 28 | |
5 | 13 | 9 | 25 | 27 | |
6 | 13 | 8 | 12 | 25 | |
7 | 13 | 7 | 14 | 23 | |
8 | 13 | 6 | 1 | 20 | |
9 | 13 | 5 | 6 | 17 | |
10 | 13 | 4 | -13 | 13 | |
11 | 13 | 3 | -29 | 10 | |
12 | 13 | 2 | -19 | 7 | |
13 | 13 | 1 | -50 | 4 | |
14 | 13 | 1 | -29 | 3 |
Champion
Barrages
Relégation