#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 42 | 40 | |
2 | 15 | 12 | 37 | 38 | |
3 | 15 | 12 | 54 | 37 | |
4 | 15 | 12 | 57 | 36 | |
5 | 15 | 9 | 25 | 28 | |
6 | 15 | 8 | 20 | 24 | |
7 | 15 | 8 | -12 | 24 | |
8 | 15 | 7 | 1 | 23 | |
9 | 15 | 5 | 16 | 18 | |
10 | 15 | 5 | -3 | 16 | |
11 | 15 | 5 | -9 | 16 | |
12 | 15 | 4 | -13 | 15 | |
13 | 14 | 3 | -23 | 11 | |
14 | 14 | 3 | -36 | 10 | |
15 | 15 | 2 | -24 | 8 | |
16 | 15 | 1 | -132 | 3 |
Champion
Barrages
Relégation