#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 61 | 49 | |
2 | 18 | 15 | 72 | 46 | |
3 | 18 | 14 | 39 | 44 | |
4 | 18 | 13 | 59 | 40 | |
5 | 18 | 11 | 28 | 34 | |
6 | 18 | 10 | 24 | 31 | |
7 | 18 | 9 | 7 | 29 | |
8 | 18 | 8 | -25 | 25 | |
9 | 18 | 7 | 26 | 25 | |
10 | 18 | 5 | -13 | 18 | |
11 | 18 | 5 | -34 | 17 | |
12 | 18 | 5 | -18 | 16 | |
13 | 18 | 4 | -18 | 15 | |
14 | 18 | 4 | -33 | 15 | |
15 | 18 | 3 | -33 | 11 | |
16 | 18 | 1 | -142 | 3 |
Champion
Barrages
Relégation