20:00
samedi 07 décembre
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 39 | 37 | |
2 | 14 | 12 | 60 | 36 | |
3 | 14 | 11 | 35 | 35 | |
4 | 14 | 11 | 51 | 34 | |
5 | 14 | 8 | 20 | 25 | |
6 | 14 | 8 | -9 | 24 | |
7 | 14 | 7 | 3 | 23 | |
8 | 14 | 7 | 17 | 21 | |
9 | 14 | 5 | 19 | 18 | |
10 | 14 | 4 | -8 | 15 | |
11 | 14 | 4 | -8 | 13 | |
12 | 14 | 4 | -11 | 13 | |
13 | 14 | 3 | -23 | 11 | |
14 | 14 | 3 | -36 | 10 | |
15 | 14 | 2 | -22 | 8 | |
16 | 14 | 1 | -127 | 3 |
Champion
Barrages
Relégation