#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 47 | 44 | |
2 | 16 | 11 | 48 | 33 | |
3 | 15 | 11 | 28 | 33 | |
4 | 16 | 10 | 20 | 33 | |
5 | 16 | 9 | 26 | 31 | |
6 | 16 | 8 | 18 | 28 | |
7 | 15 | 8 | 17 | 24 | |
8 | 16 | 7 | -2 | 24 | |
9 | 16 | 7 | 24 | 23 | |
10 | 16 | 6 | -7 | 20 | |
11 | 16 | 4 | -15 | 14 | |
12 | 16 | 2 | -45 | 6 | |
13 | 16 | 2 | -62 | 6 | |
14 | 16 | 0 | -107 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation