#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 27 | 32 | |
2 | 12 | 8 | 29 | 25 | |
3 | 12 | 7 | 16 | 24 | |
4 | 12 | 7 | 10 | 24 | |
5 | 11 | 7 | 14 | 21 | |
6 | 12 | 5 | 13 | 19 | |
7 | 12 | 5 | 27 | 17 | |
8 | 11 | 5 | 12 | 16 | |
9 | 12 | 5 | -7 | 16 | |
10 | 13 | 4 | 0 | 16 | |
11 | 12 | 4 | -15 | 15 | |
12 | 11 | 2 | -18 | 6 | |
13 | 11 | 2 | -32 | 6 | |
14 | 12 | 0 | -76 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation