#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 53 | 43 | |
2 | 16 | 13 | 48 | 42 | |
3 | 16 | 13 | 60 | 39 | |
4 | 16 | 10 | 31 | 32 | |
5 | 16 | 8 | 18 | 27 | |
6 | 16 | 8 | 4 | 27 | |
7 | 16 | 8 | 23 | 26 | |
8 | 15 | 7 | 14 | 25 | |
9 | 16 | 6 | 15 | 22 | |
10 | 16 | 6 | -26 | 18 | |
11 | 15 | 3 | -46 | 9 | |
12 | 16 | 3 | -55 | 9 | |
13 | 16 | 1 | -81 | 3 | |
14 | 16 | 0 | -58 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation