15:00
dimanche 26 janvier
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 31 | 32 | |
2 | 12 | 10 | 34 | 31 | |
3 | 12 | 9 | 40 | 27 | |
4 | 12 | 7 | 25 | 23 | |
5 | 12 | 7 | 16 | 23 | |
6 | 12 | 6 | 11 | 21 | |
7 | 12 | 6 | 14 | 20 | |
8 | 12 | 5 | 15 | 19 | |
9 | 12 | 5 | -7 | 17 | |
10 | 12 | 4 | -18 | 12 | |
11 | 12 | 3 | -28 | 9 | |
12 | 13 | 3 | -36 | 9 | |
13 | 12 | 1 | -58 | 3 | |
14 | 13 | 0 | -39 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation