#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 31 | 32 | |
2 | 12 | 10 | 34 | 31 | |
3 | 13 | 10 | 46 | 30 | |
4 | 13 | 7 | 15 | 24 | |
5 | 12 | 7 | 25 | 23 | |
6 | 13 | 7 | 15 | 23 | |
7 | 13 | 7 | 15 | 23 | |
8 | 13 | 6 | -2 | 20 | |
9 | 13 | 5 | 9 | 19 | |
10 | 13 | 4 | -22 | 12 | |
11 | 12 | 3 | -28 | 9 | |
12 | 13 | 3 | -36 | 9 | |
13 | 13 | 1 | -63 | 3 | |
14 | 13 | 0 | -39 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation