#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 40 | 19 | |
2 | 7 | 6 | 33 | 19 | |
3 | 8 | 6 | 50 | 18 | |
4 | 7 | 3 | -2 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
6 | 7 | 3 | -3 | 10 | |
7 | 8 | 2 | -16 | 7 | |
8 | 8 | 2 | -17 | 7 | |
9 | 7 | 1 | -18 | 6 | |
10 | 7 | 1 | -29 | 4 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 7 | 0 | -48 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation