14:30
dimanche 26 janvier
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 46 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 31 | 19 | |
3 | 8 | 6 | 50 | 18 | |
4 | 8 | 4 | 10 | 14 | |
5 | 8 | 4 | -2 | 13 | |
6 | 8 | 3 | -6 | 10 | |
7 | 9 | 3 | -9 | 10 | |
8 | 8 | 2 | -16 | 9 | |
9 | 9 | 2 | -28 | 7 | |
10 | 8 | 1 | -30 | 4 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 8 | 0 | -56 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation