15:00
samedi 16 novembre
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 58 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 69 | 16 | |
3 | 6 | 5 | 20 | 15 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
7 | 6 | 2 | -10 | 6 | |
8 | 6 | 1 | -20 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 6 | 0 | -121 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation