14:30
dimanche 19 janvier
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 18 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 18 | 27 | |
3 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
4 | 13 | 7 | 10 | 24 | |
5 | 13 | 6 | -3 | 19 | |
6 | 13 | 5 | -1 | 19 | |
7 | 13 | 4 | -2 | 17 | |
8 | 13 | 3 | -2 | 15 | |
9 | 13 | 3 | -5 | 13 | |
10 | 13 | 3 | -6 | 12 | |
11 | 13 | 3 | -13 | 11 | |
12 | 13 | 1 | -18 | 5 |
Champion
Barrages
Relégation