#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 43 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 44 | 24 | |
3 | 11 | 6 | 40 | 23 | |
4 | 11 | 5 | 14 | 18 | |
5 | 10 | 5 | 7 | 16 | |
6 | 11 | 4 | -9 | 15 | |
7 | 10 | 4 | 9 | 14 | |
8 | 11 | 4 | -6 | 14 | |
9 | 11 | 2 | -25 | 7 | |
10 | 11 | 1 | -24 | 6 | |
11 | 11 | 0 | -93 | 1 |
Champion
Barrages
Relégation