#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 23 | 39 | |
2 | 18 | 11 | 17 | 38 | |
3 | 17 | 11 | 9 | 35 | |
4 | 17 | 10 | 11 | 33 | |
5 | 18 | 9 | 10 | 29 | |
6 | 18 | 7 | 3 | 27 | |
7 | 17 | 8 | 1 | 26 | |
8 | 18 | 8 | -3 | 26 | |
9 | 17 | 7 | 3 | 25 | |
10 | 17 | 6 | -10 | 23 | |
11 | 17 | 6 | -4 | 22 | |
12 | 17 | 5 | -5 | 20 | |
13 | 17 | 5 | -5 | 19 | |
14 | 17 | 4 | -7 | 18 | |
15 | 17 | 4 | -5 | 15 | |
16 | 18 | 4 | -18 | 13 | |
17 | 17 | 3 | -11 | 13 | |
18 | 18 | 2 | -9 | 12 |
Champion
Barrages
Relégation