15:00
dimanche 16 février
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 7 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 18 | 29 | |
3 | 13 | 8 | 16 | 28 | |
4 | 13 | 7 | 5 | 23 | |
5 | 13 | 7 | 2 | 23 | |
6 | 14 | 7 | 6 | 22 | |
7 | 13 | 5 | 2 | 19 | |
8 | 13 | 5 | -1 | 19 | |
9 | 13 | 5 | -3 | 17 | |
10 | 13 | 5 | -3 | 17 | |
11 | 13 | 4 | -5 | 17 | |
12 | 13 | 4 | -1 | 16 | |
13 | 13 | 4 | -6 | 14 | |
14 | 13 | 3 | -3 | 14 | |
15 | 13 | 3 | -6 | 12 | |
16 | 14 | 2 | -1 | 12 | |
17 | 14 | 3 | -12 | 11 | |
18 | 13 | 2 | -15 | 7 |
Champion
Barrages
Relégation