15:00
dimanche 27 avril
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 18 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 16 | 28 | |
3 | 13 | 8 | 6 | 26 | |
4 | 13 | 7 | 5 | 23 | |
5 | 13 | 7 | 2 | 23 | |
6 | 13 | 7 | 7 | 22 | |
7 | 13 | 5 | 2 | 19 | |
8 | 13 | 5 | -1 | 19 | |
9 | 13 | 5 | -3 | 17 | |
10 | 13 | 5 | -3 | 17 | |
11 | 13 | 4 | -5 | 17 | |
12 | 13 | 4 | -1 | 16 | |
13 | 13 | 4 | -6 | 14 | |
14 | 13 | 3 | -3 | 14 | |
15 | 13 | 3 | -6 | 12 | |
16 | 13 | 3 | -8 | 11 | |
17 | 13 | 1 | -5 | 9 | |
18 | 13 | 2 | -15 | 7 |
Champion
Barrages
Relégation