20:30
samedi 14 décembre
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 17 | 28 | |
2 | 12 | 8 | 20 | 27 | |
3 | 12 | 8 | 20 | 26 | |
4 | 12 | 7 | 12 | 23 | |
5 | 12 | 6 | 26 | 23 | |
6 | 12 | 6 | 7 | 20 | |
7 | 12 | 6 | 3 | 18 | |
8 | 11 | 5 | 2 | 18 | |
9 | 12 | 4 | -4 | 15 | |
10 | 12 | 3 | -8 | 14 | |
11 | 12 | 4 | -9 | 13 | |
12 | 12 | 3 | -6 | 12 | |
13 | 11 | 3 | -7 | 12 | |
14 | 12 | 3 | -12 | 12 | |
15 | 12 | 1 | -23 | 5 | |
16 | 12 | 0 | -38 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation