#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 30 | 32 | |
2 | 14 | 9 | 19 | 30 | |
3 | 13 | 9 | 14 | 28 | |
4 | 13 | 8 | 13 | 26 | |
5 | 13 | 7 | 8 | 23 | |
6 | 13 | 6 | 25 | 23 | |
7 | 12 | 6 | 3 | 21 | |
8 | 13 | 6 | 2 | 18 | |
9 | 13 | 5 | -7 | 16 | |
10 | 13 | 4 | -5 | 15 | |
11 | 13 | 4 | -10 | 15 | |
12 | 13 | 3 | -9 | 14 | |
13 | 13 | 3 | -12 | 13 | |
14 | 12 | 3 | -9 | 12 | |
15 | 14 | 2 | -21 | 9 | |
16 | 14 | 0 | -41 | 0 |
Champion
Barrages
Relégation