#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 23 | 32 | |
2 | 14 | 7 | 14 | 27 | |
3 | 13 | 7 | 9 | 24 | |
4 | 14 | 6 | 7 | 24 | |
5 | 13 | 7 | 8 | 23 | |
6 | 13 | 6 | 4 | 22 | |
7 | 13 | 6 | 4 | 20 | |
8 | 13 | 5 | -1 | 19 | |
9 | 13 | 6 | -6 | 18 | |
10 | 14 | 4 | -7 | 16 | |
11 | 13 | 4 | -1 | 15 | |
12 | 14 | 4 | 0 | 14 | |
13 | 14 | 3 | -10 | 12 | |
14 | 14 | 2 | -16 | 11 | |
15 | 13 | 2 | -9 | 10 | |
16 | 13 | 2 | -19 | 8 |
Champion
Barrages
Relégation