#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 29 | 30 | |
2 | 14 | 9 | 20 | 30 | |
3 | 15 | 9 | 20 | 29 | |
4 | 14 | 9 | 11 | 29 | |
5 | 14 | 8 | 10 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 6 | 24 | |
7 | 14 | 6 | 6 | 24 | |
8 | 14 | 6 | 9 | 22 | |
9 | 14 | 5 | -3 | 17 | |
10 | 14 | 4 | 2 | 17 | |
11 | 14 | 4 | -9 | 16 | |
12 | 14 | 4 | -11 | 15 | |
13 | 14 | 3 | -10 | 14 | |
14 | 14 | 2 | -20 | 9 | |
15 | 14 | 2 | -33 | 7 | |
16 | 14 | 1 | -27 | 5 |
Champion
Barrages
Relégation