14:30
dimanche 19 janvier
#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 32 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 20 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 11 | 30 | |
4 | 15 | 9 | 20 | 29 | |
5 | 15 | 9 | 13 | 29 | |
6 | 15 | 7 | 10 | 25 | |
7 | 15 | 6 | 6 | 25 | |
8 | 15 | 7 | 6 | 24 | |
9 | 15 | 5 | -3 | 18 | |
10 | 15 | 4 | -1 | 17 | |
11 | 15 | 4 | -9 | 17 | |
12 | 15 | 4 | -14 | 15 | |
13 | 15 | 3 | -13 | 14 | |
14 | 15 | 3 | -30 | 10 | |
15 | 15 | 2 | -21 | 9 | |
16 | 15 | 1 | -27 | 6 |
Champion
Barrages
Relégation