#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 33 | 37 | |
2 | 17 | 10 | 24 | 34 | |
3 | 17 | 10 | 25 | 33 | |
4 | 17 | 9 | 10 | 31 | |
5 | 16 | 9 | 13 | 30 | |
6 | 17 | 7 | 7 | 29 | |
7 | 17 | 8 | 7 | 28 | |
8 | 17 | 7 | 9 | 26 | |
9 | 17 | 6 | -5 | 22 | |
10 | 17 | 5 | 0 | 21 | |
11 | 17 | 5 | -6 | 19 | |
12 | 17 | 4 | -12 | 18 | |
13 | 16 | 4 | -10 | 17 | |
14 | 17 | 3 | -20 | 13 | |
15 | 17 | 2 | -42 | 7 | |
16 | 17 | 1 | -33 | 6 |
Champion
Barrages
Relégation