#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 32 | 36 | |
2 | 15 | 9 | 20 | 31 | |
3 | 14 | 10 | 9 | 30 | |
4 | 14 | 8 | 5 | 26 | |
5 | 14 | 7 | 15 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 9 | 26 | |
7 | 14 | 6 | 4 | 22 | |
8 | 14 | 6 | 3 | 21 | |
9 | 14 | 5 | 9 | 21 | |
10 | 14 | 4 | -12 | 16 | |
11 | 14 | 4 | -7 | 13 | |
12 | 14 | 4 | -17 | 13 | |
13 | 14 | 3 | -7 | 13 | |
14 | 14 | 3 | -8 | 11 | |
15 | 14 | 3 | -5 | 10 | |
16 | 14 | 0 | -50 | 1 |
Champion
Barrages
Relégation