#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 43 | 43 | |
2 | 18 | 13 | 15 | 39 | |
3 | 18 | 11 | 24 | 37 | |
4 | 18 | 9 | 21 | 33 | |
5 | 18 | 9 | 2 | 29 | |
6 | 18 | 7 | 7 | 28 | |
7 | 18 | 7 | 3 | 27 | |
8 | 18 | 7 | -11 | 25 | |
9 | 17 | 6 | 8 | 24 | |
10 | 18 | 6 | 0 | 23 | |
11 | 18 | 6 | -3 | 20 | |
12 | 18 | 6 | -16 | 20 | |
13 | 18 | 5 | -8 | 19 | |
14 | 18 | 5 | -2 | 17 | |
15 | 18 | 4 | -12 | 15 | |
16 | 18 | 0 | -71 | 1 |
Champion
Barrages
Relégation