#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 35 | 38 | |
2 | 18 | 10 | 4 | 34 | |
3 | 18 | 9 | 19 | 33 | |
4 | 17 | 9 | 7 | 30 | |
5 | 18 | 8 | 7 | 28 | |
6 | 18 | 7 | 5 | 28 | |
7 | 17 | 8 | -2 | 27 | |
8 | 18 | 7 | 5 | 26 | |
9 | 18 | 6 | 1 | 23 | |
10 | 18 | 6 | -10 | 22 | |
11 | 18 | 5 | -6 | 21 | |
12 | 18 | 4 | -5 | 19 | |
13 | 18 | 4 | -5 | 18 | |
14 | 18 | 4 | -9 | 18 | |
15 | 18 | 2 | -17 | 13 | |
16 | 18 | 3 | -29 | 11 |
Champion
Barrages
Relégation