#
|
Club |
J
|
G
|
Av |
Pts
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 34 | 33 | |
2 | 14 | 10 | 6 | 31 | |
3 | 15 | 8 | 6 | 26 | |
4 | 15 | 7 | 5 | 25 | |
5 | 15 | 7 | 7 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 12 | 24 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 23 | |
8 | 15 | 6 | -5 | 21 | |
9 | 14 | 4 | -1 | 18 | |
10 | 15 | 5 | -13 | 17 | |
11 | 15 | 4 | -4 | 17 | |
12 | 15 | 4 | -4 | 16 | |
13 | 15 | 4 | -7 | 16 | |
14 | 15 | 3 | -2 | 14 | |
15 | 15 | 2 | -14 | 12 | |
16 | 15 | 3 | -24 | 10 |
Champion
Barrages
Relégation